6 kom Better together + 6 kom Bee original + 6 kom Green is in + 6 kom It's a date + 1 kom Dreamy Hazel (GRATIS)
Što dobivaš u paketu?
Snack pločica s kikiriki maslacem, pastom od datulja, bademima i suhim marelicama.
| Energija | 994.0 kJ / 234.0 kcal |
| Masti | 12.7 g |
| Zasićene masne kiseline | 1.08 g |
| Ugljikohidrati | 22.9 g |
| Šećeri | 14.4 g |
| Vlakna | 3.1 g |
| Bjelančevine | 7.7 g |
| Sol | <0.01 g |
Snack pločica s lješnjakom, kikiriki maslacem, medom, sušenom narančom i kakaom.
| Energija | 1138.0 kJ / 273.0 kcal |
| Masti | 17.0 g |
| Zasićene masne kiseline | 2.3 g |
| Ugljikohidrati | 18.5 g |
| Šećeri | 10.0 g |
| Vlakna | 4.1 g |
| Bjelančevine | 9.5 g |
| Sol | <0.03 g |
Snack pločica s orašastim voćem, kikiriki maslacem, suhim marelicama i agavinim sirupom.
| Energija | 1236.0 kJ / 298.0 kcal |
| Masti | 22.2 g |
| Zasićene masne kiseline | 1.6 g |
| Ugljikohidrati | 13.7 g |
| Šećeri | 6.3 g |
| Vlakna | 3.3 g |
| Bjelančevine | 10.4 g |
| Sol | <0.01 g |
Snack pločica s orašastim voćem, kikiriki maslacem i medom.
| Energija | 1227.0 kJ / 295.0 kcal |
| Masti | 21.8 g |
| Zasićene masne kiseline | 1.8 g |
| Ugljikohidrati | 14.3 g |
| Šećeri | 6.3 g |
| Vlakna | 3.0 g |
| Bjelančevine | 10.4 g |
| Sol | <0.01 g |
1 kom. Snack pločica s lješnjakom, maslacem od lješnjaka, kakaom i medom.
| Energija | 1146.0 kJ / 277.0 kcal |
| Masti | 21.0 g |
| Zasićene masne kiseline | 2.1 g |
| Ugljikohidrati | 9.0 g |
| Šećeri | 8.1 g |
| Vlakna | 2.7 g |
| Bjelančevine | 9.5 g |
| Sol | <0.0114 g |
Sastojci
Klikni na sastojak za detaljno objašnjenje.
Sušena naranča
Sušena naranča
Suhe marelice
Suhe marelice
Kakao
Kakao
Datulje
Datulje
Agavin sirup
Agavin sirup
Cvjetni med
Cvjetni med
Kikiriki
Kikiriki
Bademi
Bademi
Lješnjaci
Lješnjaci
Nutty Paketi
Izvor bjelančevina
Izvor vlakana
Bez glutena
Bez palminog ulja
Bez rafiniranih šećera
Nagrade, certifikati i kvaliteta
Nutty Barice prepoznate su od stručnjaka, roditelja i kupaca diljem Hrvatske.
Odabrale mame
Hit proizvod 2021.
Živjeti Zdravo HZJZ